鼎盛春棚500公里決賽400名成績
文章來源:甘肅蘭州鼎盛賽鴿公棚(春棚) 瀏覽量:810次 發布時間:2018-05-14 09:00
獲得名次 | 鴿主地址 | 鴿主名稱 | 足環號 | 資料 | 飛行速度 | 歸巢時間 |
1 | 甘肅蘭州 | 飛火龍鴿業-代文忠 | 2017-27-0639199 | 雨點 | 1095.212 | 2018-05-12 13:39:15 |
2 | 陜西西安 | 景玉賽鴿-李卿A | 2017-01-0483832 | 灰 | 1094.982 | 2018-05-12 13:39:21 |
3 | 甘肅定西 | 定西快樂家園-張太A | 2017-27-0326662 | 雨點 | 1094.219 | 2018-05-12 13:39:40 |
4 | 甘肅蘭州 | 天路鴿緣-陸安軍D(大1) | 2017-27-0002178 | 灰 | 1093.061 | 2018-05-12 13:40:09 |
5 | 甘肅蘭州 | 天澤鴿舍-崔陳紅B | 2017-27-0755256 | 麒麟花 | 1024.149 | 2018-05-12 14:10:46 |
6 | 新疆烏魯木齊 | 西域賽鴿-張衛東A | 2017-32-0544746 | 灰 | 1023.771 | 2018-05-12 14:10:57 |
7 | 甘肅永靖 | 永靖祺翔賽鴿俱樂部A | 2017-27-0790005 | 雨點 | 1023.613 | 2018-05-12 14:11:02 |
8 | 甘肅蘭州 | 云燕速翔+劉光陽A | 2017-27-0299310 | 灰白條 | 1023.448 | 2018-05-12 14:11:06 |
9 | 甘肅蘭州 | 志文賽鴿-苗志文 | 2017-27-0667921 | 灰 | 1023.441 | 2018-05-12 14:11:06 |
10 | 甘肅蘭州 | 勝利鴿舍-王洪濤A(大) | 2017-27-0577511 | 雨點 | 1023.268 | 2018-05-12 14:11:11 |
11 | 河北清河 | 海霸王+陳博B(大1) | 2017-29-0066449 | 灰白條 | 1023.09 | 2018-05-12 14:11:16 |
12 | 甘肅臨夏 | 雙夏風云-王繼文A | 2017-27-0518863 | 灰 | 1022.929 | 2018-05-12 14:11:21 |
13 | 甘肅蘭州 | 天澤鴿舍-崔陳紅A | 2017-27-0633685 | 雨花 | 1020.033 | 2018-05-12 14:12:44 |
14 | 甘肅蘭州 | 高速公路-李錫金B | 2017-07-0014788 | 雨點 | 1019.612 | 2018-05-12 14:12:56 |
15 | 甘肅蘭州 | 劉立華A | 2017-27-0749890 | 灰 | 1016.805 | 2018-05-12 14:14:17 |
16 | 甘肅武威 | 鄭成A | 2017-32-0977977 | 雨點 | 989.8382 | 2018-05-12 14:27:37 |
17 | 甘肅岷縣 | 老楊鴿舍-楊志平A | 2017-27-0832533 | 雨點 | 989.5427 | 2018-05-12 14:27:46 |
18 | 陜西榆林 | 王二平A | 2017-26-0626230 | 雨點 | 987.626 | 2018-05-12 14:28:44 |
19 | 甘肅蘭州 | 蘭州占富牛肉面-馬占國A | 2017-27-0253872 | 灰 | 977.8978 | 2018-05-12 14:33:45 |
20 | 甘肅蘭州 | 田新衛 | 2017-27-0289338 | 雨點 | 968.2175 | 2018-05-12 14:38:50 |
21 | 甘肅隴西 | 中國匯農-韓東宏A(大) | 2017-27-0234564 | 灰 | 968.2133 | 2018-05-12 14:38:50 |
22 | 甘肅白銀 | 吳明海B | 2017-27-0606151 | 雨點 | 968.0572 | 2018-05-12 14:38:55 |
23 | 甘肅蘭州 | 周秦安C | 2017-27-0003322 | 雨點 | 966.499 | 2018-05-12 14:39:45 |
24 | 甘肅平川 | 羅崇敬C(大) | 2017-27-0802911 | 灰 | 961.2246 | 2018-05-12 14:42:34 |
25 | 甘肅臨夏 | 王俊峰 | 2017-27-0844796 | 絳 | 951.1512 | 2018-05-12 14:48:03 |
26 | 重慶銅梁 | 劉大平-李芳鴿舍A | 2017-31-0345851 | 雨點 | 949.3666 | 2018-05-12 14:49:02 |
27 | 甘肅隴西 | 郭建忠A | 2017-27-0215565 | 灰 | 949.0553 | 2018-05-12 14:49:12 |
28 | 甘肅和政 | 河州風云-馬志平A | 2017-27-0358057 | 灰 | 948.16 | 2018-05-12 14:49:42 |
29 | 甘肅定西 | 鴿龍比亞鴿舍-劉亞剛 | 2017-27-0205397 | 雨點 | 946.7021 | 2018-05-12 14:50:31 |
30 | 甘肅張掖 | 張書玲 | 2017-27-0004417 | 灰 | 946.4064 | 2018-05-12 14:50:40 |
31 | 河北清河 | 海霸王+陳博B(大1) | 2017-29-0066486 | 雨白條 | 943.3059 | 2018-05-12 14:52:24 |
32 | 甘肅平川 | 趙麗蓉D(大) | 2017-27-0066002 | 灰 | 943.1875 | 2018-05-12 14:52:28 |
33 | 甘肅蘭州 | 劉大軍A | 2017-27-0584652 | 石板 | 937.997 | 2018-05-12 14:55:23 |
34 | 甘肅張掖 | 雄霸鴿舍-趙振虎 | 2017-27-0131465 | 灰 | 936.278 | 2018-05-12 14:56:22 |
35 | 甘肅酒泉 | 翱翔金翼-胡曉亮G(大2) | 2017-01-1166100 | 灰 | 925.1593 | 2018-05-12 15:02:45 |
36 | 寧夏中衛 | 一統江湖-施毅A | 2017-29-0033029 | 灰 | 924.162 | 2018-05-12 15:03:20 |
37 | 甘肅蘭州 | 豪杰鴿業-馬曉春A | 2017-27-0551169 | 灰白條 | 922.1983 | 2018-05-12 15:04:28 |
38 | 甘肅蘭州 | 劉建成A | 2017-27-0573543 | 灰 | 922.0503 | 2018-05-12 15:04:34 |
39 | 甘肅榆中 | 三人合一-史金生A | 2017-27-0583976 | 灰白條 | 922.0467 | 2018-05-12 15:04:34 |
40 | 甘肅榆中 | 榮輝鴿舍-郭世亭A | 2017-27-0827983 | 灰 | 920.1568 | 2018-05-12 15:05:40 |
41 | 甘肅廣河 | 奧翔苑-馬玉清A | 2017-27-0253510 | 灰白條 | 917.5826 | 2018-05-12 15:07:11 |
42 | 甘肅蘭州 | 天源鴿舍-杜元慶A | 2017-27-0625063 | 灰 | 912.3987 | 2018-05-12 15:10:16 |
43 | 甘肅金昌 | 西湖水岸-劉建亮A | 2017-01-1410945 | 雨點 | 904.3894 | 2018-05-12 15:15:06 |
44 | 甘肅廣河 | 飛勝鴿舍-馬得勝B | 2017-27-0695058 | 灰 | 901.0785 | 2018-05-12 15:17:07 |
45 | 甘肅張掖 | 金羽翱翔-高振廳 | 2017-27-0855426 | 雨點 | 900.9427 | 2018-05-12 15:17:12 |
46 | 甘肅白銀 | 正明鴿業A | 2017-27-0599609 | 灰 | 895.455 | 2018-05-12 15:20:35 |
47 | 青海西寧 | 劉月林 | 2017-32-1042033 | 雨點 | 880.9528 | 2018-05-12 15:29:44 |
48 | 甘肅蘭州 | 魏子博A | 2017-27-0674888 | 雨點 | 866.9779 | 2018-05-12 15:38:50 |
49 | 寧夏銀川 | 陳永剛A | 2017-29-0187290 | 灰 | 866.1052 | 2018-05-12 15:39:25 |
50 | 甘肅臨夏 | 王進龍A | 2017-27-0527869 | 雨點 | 859.1864 | 2018-05-12 15:44:02 |
51 | 甘肅會寧 | 頌峰鴿舍-馬曉峰A | 2017-27-0182957 | 灰白條 | 858.0007 | 2018-05-12 15:44:50 |
52 | 甘肅蘭州 | 萬家鴿業+鑫碩鴿舍-楊天林G(大2) | 2017-01-0489430 | 雨點 | 846.1318 | 2018-05-12 15:52:58 |
53 | 河北清河 | 海霸王+陳博D(大1) | 2017-19-0292459 | 雨點 | 845.1283 | 2018-05-12 15:53:40 |
54 | 陜西榆林 | 王二平A | 2017-26-0629168 | 雨點 | 842.1483 | 2018-05-12 15:55:45 |
55 | 甘肅靜寧 | 振羽鴿業-時一平A | 2017-27-0013632 | 絳 | 841.9713 | 2018-05-12 15:55:53 |
56 | 甘肅蘭州 | 花都國際-張懷洲A | 2017-27-0001873 | 灰 | 811.344 | 2018-05-12 16:18:11 |
57 | 甘肅蘭州 | 周秦安A | 2017-27-0003362 | 灰 | 810.6297 | 2018-05-12 16:18:43 |
58 | 甘肅酒泉 | 翱翔金翼-胡曉亮B(大1) | 2017-27-0561455 | 灰 | 810.2386 | 2018-05-12 16:19:01 |
59 | 甘肅蘭州 | 宋明海E(大1) | 2017-27-0744451 | 灰 | 790.4714 | 2018-05-12 16:34:22 |
60 | 甘肅定西 | 世德鴿舍+怡悅鴿業A(大1) | 2017-27-0259465 | 黑 | 783.4703 | 2018-05-12 16:40:00 |
61 | 河南焦作 | 太行鴿舍-姚景晨A | 2017-16-0422785 | 雨點 | 775.2226 | 2018-05-12 16:46:45 |
62 | 甘肅廣河 | 藍翔鴿業-馬海國B | 2017-27-0094145 | 麒麟花 | 771.0986 | 2018-05-12 16:50:11 |
63 | 甘肅皋蘭 | 添翼鴿業-姚生璽A | 2017-29-0008853 | 雨點 | 756.6125 | 2018-05-12 17:02:32 |
64 | 甘肅山丹 | 康樂鴿舍+郭建榮A | 2017-27-0875616 | 灰 | 750.7305 | 2018-05-12 17:07:41 |
65 | 甘肅蘭州 | 王冀增 | 2017-27-0573608 | 雨點 | 750.4473 | 2018-05-12 17:07:56 |
66 | 甘肅隴南 | 艾生堂-郭培智A | 2017-27-0383127 | 灰 | 714.7637 | 2018-05-12 17:41:02 |
67 | 甘肅臨夏 | 妙蓮兄弟鴿舍-馬建E(大1) | 2017-27-0517082 | 灰 | 703.7143 | 2018-05-12 17:51:58 |
68 | 甘肅蘭州 | 風云鴿舍-吳建平A | 2017-27-0623646 | 灰 | 703.6475 | 2018-05-12 17:52:02 |
69 | 新疆烏魯木齊 | 魏作銘+金春A | 2017-30-0108705 | 雨點 | 701.7862 | 2018-05-12 17:53:54 |
70 | 甘肅定西 | 曹磊A | 2017-27-0209809 | 灰 | 701.5707 | 2018-05-12 17:54:08 |
71 | 甘肅蘭州 | 雨軒鴿業-李生龍C(大) | 2017-27-0270977 | 雨點 | 699.7443 | 2018-05-12 17:55:59 |
72 | 甘肅靜寧 | 振羽鴿業-時一平A | 2017-27-0013653 | 雨點 | 699.5439 | 2018-05-12 17:56:11 |
73 | 新疆可克達拉市 | 鄧鑄疆+時偉聯隊A | 2017-30-0192506 | 灰 | 699.1063 | 2018-05-12 17:56:38 |
74 | 甘肅靜寧 | 老九鴿舍-李愛久B | 2017-27-0422682 | 灰 | 697.8018 | 2018-05-12 17:57:57 |
75 | 青海西寧 | 高原強速-朱文革A | 2017-28-0031872 | 雨點 | 696.8997 | 2018-05-12 17:58:53 |
76 | 甘肅酒泉 | 明昊賽鴿-吳明明C(大1) | 2017-26-0800597 | 雨點 | 694.3146 | 2018-05-12 18:01:32 |
77 | 甘肅金昌 | 陸錦宏 | 2017-27-0000177 | 灰白條 | 691.6022 | 2018-05-12 18:04:21 |
78 | 甘肅蘭州 | 友盛鴿舍A | 2017-27-0853765 | 灰 | 690.894 | 2018-05-12 18:05:05 |
79 | 甘肅定西 | 牟彥成+先鋒賽鴿A(大) | 2017-27-0199382 | 灰 | 690.513 | 2018-05-12 18:05:29 |
80 | 甘肅隴南 | 艾生堂-郭培智A | 2017-27-0863661 | 灰 | 684.2662 | 2018-05-12 18:12:04 |
81 | 甘肅定西 | 定西梁老大-梁勝平K(大3) | 2017-27-0205086 | 灰 | 684.1882 | 2018-05-12 18:12:09 |
82 | 甘肅榆中 | 綠園鴿業-魏煊南D(大) | 2017-01-8888712 | 灰 | 683.5765 | 2018-05-12 18:12:48 |
83 | 甘肅敦煌 | 鳴沙鴿業-康志強 | 2017-27-0782666 | 灰 | 679.5013 | 2018-05-12 18:17:09 |
84 | 甘肅定西 | 牟彥成+先鋒賽鴿A(大) | 2017-27-0199377 | 灰 | 674.9263 | 2018-05-12 18:22:07 |
85 | 內蒙古包頭 | 澎湃鴿舍+爆燈鴿藥隊A | 2017-05-0326671 | 雨點 | 674.8443 | 2018-05-12 18:22:13 |
86 | 甘肅蘭州 | 宋明海B(大1) | 2017-27-0744472 | 灰 | 674.772 | 2018-05-12 18:22:17 |
87 | 甘肅定西 | 甘肅毅力賽鴿-李毅J(大2) | 2017-27-0327754 | 灰 | 673.7354 | 2018-05-12 18:23:25 |
88 | 寧夏石嘴山 | 寧夏長國鴿業-馬長國B | 2017-29-0097717 | 灰 | 669.2901 | 2018-05-12 18:28:20 |
89 | 甘肅隴西 | 祥玲賽鴿-王文博B | 2017-27-0268890 | 灰 | 668.3676 | 2018-05-12 18:29:21 |
90 | 甘肅定西 | 搏翔賽鴿-尚天福A(大1) | 2017-27-0209086 | 灰 | 666.2699 | 2018-05-12 18:31:42 |
91 | 甘肅岷縣 | 岷翔鴿舍-杜洪亮 | 2017-27-0317141 | 灰 | 665.2502 | 2018-05-12 18:32:51 |
92 | 甘肅榆中 | 杜佩娟A | 2017-27-0003611 | 灰 | 661.6963 | 2018-05-12 18:36:52 |
93 | 甘肅蘭州 | 鐵牛賽鴿-黃鐵鋒A(大1) | 2017-27-0677716 | 雨白條 | 658.0498 | 2018-05-12 18:41:01 |
94 | 甘肅蘭州 | 方舟鴿舍-龔立斌A(大) | 2017-27-0008835 | 灰 | 657.9043 | 2018-05-12 18:41:12 |
95 | 陜西榆林 | 財富匯金-朱永軍A(大) | 2017-26-0633927 | 雨點 | 657.1187 | 2018-05-12 18:42:06 |
96 | 甘肅金昌 | 阿帕奇聯隊-劉鵬天A | 2017-27-0732478 | 雨點 | 656.9486 | 2018-05-12 18:42:18 |
97 | 甘肅白銀 | 吳明海B | 2017-27-0606158 | 灰 | 656.7911 | 2018-05-12 18:42:28 |
98 | 甘肅臨洮 | 甘肅天外飛哥-何小文A | 2017-27-0300458 | 灰 | 656.5648 | 2018-05-12 18:42:44 |
99 | 甘肅康樂 | 康龍鴿舍-馬小龍 | 2017-27-0359574 | 灰 | 654.7469 | 2018-05-12 18:44:50 |
100 | 甘肅蘭州 | 劉德全 | 2017-27-0672084 | 灰 | 654.4665 | 2018-05-12 18:45:10 |
101 | 甘肅張掖 | 好醫生-徐剛A | 2017-27-0132640 | 灰 | 652.477 | 2018-05-12 18:47:29 |
102 | 甘肅蘭州 | 金鵬鴿舍-楊兆紅 | 2017-27-0297304 | 雨白條 | 647.8819 | 2018-05-12 18:52:53 |
103 | 甘肅蘭州 | 東城鴿舍-田飚鴻A | 2017-27-0638320 | 紅輪 | 646.4146 | 2018-05-12 18:54:38 |
104 | 甘肅臨洮 | 冠翔鴿苑-寧永成B | 2017-27-0356622 | 雨點 | 646.0622 | 2018-05-12 18:55:03 |
105 | 甘肅蘭州 | 張鈺國A(大) | 2017-27-0560808 | 雨點 | 645.7815 | 2018-05-12 18:55:23 |
106 | 甘肅蘭州 | 獸霸鞋業-劉岳保+張強C(大1) | 2017-27-0336584 | 灰 | 641.2317 | 2018-05-12 19:00:51 |
107 | 甘肅定西 | 甘肅毅力賽鴿-李毅A(大1) | 2017-27-0327725 | 灰 | 636.9074 | 2018-05-12 19:06:07 |
108 | 甘肅金昌 | 孟建忠 | 2017-27-0726877 | 雨點 | 636.7705 | 2018-05-12 19:06:17 |
109 | 甘肅金昌 | 東方賽鴿-張國衛A | 2017-33-0666616 | 雨點 | 636.6244 | 2018-05-12 19:06:28 |
110 | 甘肅榆中 | 綠園鴿業-魏煊南B(大) | 2017-TW-881362 | 灰 | 635.9488 | 2018-05-12 19:07:18 |
111 | 甘肅蘭州 | 尚豫斌A | 2017-27-0749526 | 紅輪 | 635.6828 | 2018-05-12 19:07:38 |
112 | 甘肅蘭州 | 天天向上-劉維震A(大) | 2017-27-0551719 | 灰 | 633.1439 | 2018-05-12 19:10:46 |
113 | 甘肅定西 | 牟彥成+先鋒賽鴿B(大) | 2017-27-0203771 | 絳 | 633.0394 | 2018-05-12 19:10:54 |
114 | 新疆烏魯木齊 | 奪標鴿舍-周仁A | 2017-30-0127540 | 灰 | 627.1939 | 2018-05-12 19:18:13 |
115 | 甘肅永靖 | 崔延濱 | 2017-27-0738272 | 灰白條 | 626.1436 | 2018-05-12 19:19:33 |
116 | 甘肅定西 | 甘肅毅力賽鴿-李毅F(大2) | 2017-27-0327720 | 灰 | 616.6332 | 2018-05-12 19:31:48 |
117 | 甘肅蘭州 | 吉翔極速+尹昌武B | 2017-27-0294478 | 雨點 | 616.6318 | 2018-05-12 19:31:48 |
118 | 新疆石河子 | 唐建國A | 2017-30-0168410 | 灰 | 615.4816 | 2018-05-12 19:33:19 |
119 | 陜西榆林 | 沙塵暴鴿舍-王軍A | 2017-27-0628884 | 雨點 | 614.7849 | 2018-05-12 19:34:14 |
120 | 甘肅廣河 | 和河源鴿業-馬虎山A | 2017-27-0253930 | 雨白條 | 614.7499 | 2018-05-12 19:34:17 |
121 | 甘肅定西 | 張喚晨A | 2017-27-0830668 | 雨點 | 614.314 | 2018-05-12 19:34:51 |
122 | 甘肅永登 | 云海+學海A | 2017-27-0706634 | 絳 | 614.1185 | 2018-05-12 19:35:06 |
123 | 甘肅蘭州 | 劉恒源A | 2017-27-0670863 | 雨點 | 602.0527 | 2018-05-12 19:51:21 |
124 | 甘肅定西 | 定西梁老大-梁勝平G(大2) | 2017-27-0199236 | 灰 | 600.9904 | 2018-05-12 19:52:48 |
125 | 甘肅廣河 | 艾利鴿舍-馬明禮A | 2017-03-1033861 | 灰 | 598.8833 | 2018-05-12 19:55:43 |
126 | 甘肅臨洮 | 鑫達鴿舍-趙育軍A | 2017-01-0489403 | 灰 | 598.0049 | 2018-05-12 19:56:56 |
127 | 甘肅隴西 | 付宏亮 | 2017-27-0216128 | 灰 | 595.053 | 2018-05-12 20:01:04 |
128 | 甘肅蘭州 | 蘭州鄭翔-鄭茂文A | 2017-27-0819652 | 紅輪 | 594.3602 | 2018-05-12 20:02:02 |
129 | 甘肅蘭州 | 高速公路-李錫金A | 2017-27-0779909 | 雨點 | 593.9284 | 2018-05-12 20:02:39 |
130 | 甘肅臨夏 | 雙夏風云-王繼文A | 2017-27-0522221 | 灰 | 593.7509 | 2018-05-12 20:02:54 |
131 | 甘肅臨夏 | 鴻星賽鴿+李正忠A | 2017-27-0526991 | 灰 | 593.4691 | 2018-05-12 20:03:18 |
132 | 新疆烏魯木齊 | 西域賽鴿-張衛東A | 2017-32-0544730 | 雨點 | 591.9854 | 2018-05-12 20:05:24 |
133 | 甘肅蘭州 | 信誠國際-胡凱A(大) | 2017-27-0018839 | 灰 | 591.7531 | 2018-05-12 20:05:44 |
134 | 甘肅蘭州 | 方舟鴿舍-龔立斌B(大) | 2017-27-0008843 | 灰 | 591.465 | 2018-05-12 20:06:08 |
135 | 湖北武漢 | 凌云鴿具路剛+張榮利C(大) | 2017-32-1223387 | 灰 | 589.9253 | 2018-05-12 20:08:20 |
136 | 甘肅榆中 | 玲瓏鴿舍-祁海龍A | 2017-27-0621892 | 灰 | 587.2788 | 2018-05-12 20:12:08 |
137 | 甘肅蘭州 | 金銀賽鴿-王亦東B(大1) | 2017-27-0777725 | 灰 | 585.2589 | 2018-05-12 20:15:03 |
138 | 甘肅臨夏 | 永儒鴿苑-石永儒A(大) | 2017-27-0528852 | 灰 | 584.2549 | 2018-05-12 20:16:31 |
139 | 甘肅康樂 | 隴翔鴿藝-邵學民A | 2017-27-0323339 | 雨白條 | 574.0599 | 2018-05-12 20:31:38 |
140 | 甘肅榆中 | 山川鴿舍A | 2017-27-0745791 | 灰 | 329.9708 | 2018-05-13 6:12:43 |
141 | 甘肅定西 | 李星辰A | 2017-27-0886601 | 灰 | 327.4713 | 2018-05-13 6:24:13 |
142 | 甘肅武威 | 夢夢圓-馬超業 | 2017-27-0728004 | 雨點 | 325.3876 | 2018-05-13 6:33:57 |
143 | 甘肅酒泉 | 翱翔金翼-胡曉亮F(大2) | 2017-27-0561489 | 灰 | 324.9668 | 2018-05-13 6:35:56 |
144 | 甘肅榆中 | 張玉芳A | 2017-27-0817798 | 灰 | 324.6336 | 2018-05-13 6:37:30 |
145 | 甘肅定西 | 鴻運當頭-仲亮B | 2017-27-0188828 | 灰花 | 324.6157 | 2018-05-13 6:37:35 |
146 | 新疆烏魯木齊 | 魏作銘+金春A | 2017-30-0108741 | 雨點 | 324.5652 | 2018-05-13 6:37:50 |
147 | 甘肅榆中 | 綠園鴿業-魏煊南B(大) | 2017-01-8888751 | 灰 | 323.0179 | 2018-05-13 6:45:10 |
148 | 甘肅隴西 | 何建立 | 2017-27-0242331 | 絳 | 322.2693 | 2018-05-13 6:48:45 |
149 | 甘肅蘭州 | 奔翼絕塵-梁亨德A | 2017-27-0612384 | 雨點 | 322.131 | 2018-05-13 6:49:25 |
150 | 甘肅酒泉 | 明昊賽鴿-吳明明A(大1) | 2017-26-0800545 | 灰 | 322.0607 | 2018-05-13 6:49:45 |
151 | 甘肅蘭州 | 天翼鴿舍-郭益A(大) | 2017-27-0654368 | 灰 | 321.6761 | 2018-05-13 6:51:36 |
152 | 甘肅定西 | 搏翔賽鴿-尚天福A(大1) | 2017-27-0201426 | 雨點 | 320.7955 | 2018-05-13 6:55:50 |
153 | 甘肅蘭州 | 啟翔藍天鴿舍A | 2017-27-0674574 | 雨點 | 320.7607 | 2018-05-13 6:56:00 |
154 | 甘肅臨夏 | 妙蓮兄弟鴿舍-馬建C(大1) | 2017-27-0534778 | 雨點 | 320.1939 | 2018-05-13 6:58:45 |
155 | 甘肅靜寧 | 東泉鴿苑-王強D(大) | 2017-27-0258339 | 灰 | 320.0384 | 2018-05-13 6:59:30 |
156 | 甘肅榆中 | 程國棟A | 2017-30-0266615 | 雨點 | 320.0247 | 2018-05-13 6:59:34 |
157 | 甘肅蘭州 | 金銀賽鴿-王亦東C(大1) | 2017-27-0829866 | 灰 | 319.5405 | 2018-05-13 7:01:56 |
158 | 青海平安 | 宏星賽鴿-星顯彪B | 2017-28-0093059 | 灰 | 319.2339 | 2018-05-13 7:03:25 |
159 | 甘肅榆中 | 文冒鴿舍-劉文冒A | 2017-27-0673087 | 雨點 | 318.8062 | 2018-05-13 7:05:31 |
160 | 甘肅定西 | 牟彥成+先鋒賽鴿B(大) | 2017-27-0801069 | 灰 | 318.1119 | 2018-05-13 7:08:55 |
161 | 甘肅蘭州 | 雁灘陸零陸 | 2017-27-0821792 | 絳 | 318.0276 | 2018-05-13 7:09:20 |
162 | 甘肅隴西 | 海盜旗-吳現濤A | 2017-27-0242132 | 雨點 | 317.6482 | 2018-05-13 7:11:12 |
163 | 甘肅隴西 | 鑫誠賽鴿俱樂部-燕濤B | 2017-27-0244440 | 灰 | 317.4406 | 2018-05-13 7:12:14 |
164 | 甘肅蘭州 | 煒鑫+蒲彥清B(大) | 2017-27-0676072 | 雨點 | 317.3732 | 2018-05-13 7:12:34 |
165 | 陜西西安 | 張建超+周偉D(大1) | 2017-26-0325985 | 灰 | 317.2114 | 2018-05-13 7:13:22 |
166 | 甘肅岷縣 | 大明山莊-於海珍A(大1) | 2017-27-0296847 | 灰 | 316.5212 | 2018-05-13 7:16:47 |
167 | 甘肅合作 | 鐵翼堂A | 2017-27-0548487 | 雨點 | 316.2472 | 2018-05-13 7:18:09 |
168 | 甘肅岷縣 | 易盛德-柳愛平A | 2017-27-0318157 | 絳 | 316.1997 | 2018-05-13 7:18:23 |
169 | 甘肅蘭州 | 陳小龍A | 2017-27-0267107 | 灰 | 316.0496 | 2018-05-13 7:19:08 |
170 | 甘肅榆中 | 八一賽鴿-裴珠涵B | 2017-27-0624886 | 雨點 | 316.0051 | 2018-05-13 7:19:21 |
171 | 新疆石河子 | 王虞忠A | 2017-30-0168864 | 雨點 | 315.8552 | 2018-05-13 7:20:06 |
172 | 甘肅蘭州 | 南龍鴿舍-南裕中B | 2017-22-0880867 | 灰 | 315.4282 | 2018-05-13 7:22:14 |
173 | 甘肅隴西 | 付宏亮 | 2017-27-0216127 | 灰 | 315.0445 | 2018-05-13 7:24:09 |
174 | 甘肅臨洮 | 翎翔信鴿用品-李建偉B | 2017-27-0208994 | 灰 | 315.0282 | 2018-05-13 7:24:14 |
175 | 甘肅白銀 | 鴻運信鴿-關生銀A | 2017-27-0628940 | 灰 | 314.6029 | 2018-05-13 7:26:22 |
176 | 甘肅永靖 | 沈順旭 | 2017-27-0738202 | 灰 | 314.4609 | 2018-05-13 7:27:05 |
177 | 寧夏大武口 | 李林海A | 2017-29-0019506 | 雨點 | 314.4256 | 2018-05-13 7:27:15 |
178 | 甘肅蘭州 | 南龍鴿舍-南裕中A | 2017-27-0565564 | 雨點 | 314.4068 | 2018-05-13 7:27:21 |
179 | 遼寧大連 | 王振吉A | 2017-06-0652490 | 雨點 | 314.3522 | 2018-05-13 7:27:38 |
180 | 甘肅蘭州 | 山莊鴿舍-徐建林B(大) | 2017-26-0381863 | 灰 | 314.3368 | 2018-05-13 7:27:42 |
181 | 甘肅廣河 | 艾利鴿舍-馬明禮A | 2017-01-0989832 | 雨點 | 314.0827 | 2018-05-13 7:28:59 |
182 | 甘肅隴西 | 中華秦隴系-黃江龍A | 2017-27-0235240 | 灰 | 313.7432 | 2018-05-13 7:30:42 |
183 | 甘肅蘭州 | 周栩生A | 2017-27-0569946 | 雨點 | 313.4715 | 2018-05-13 7:32:04 |
184 | 甘肅靜寧 | 老九鴿舍-李愛久A | 2017-27-0422671 | 灰 | 313.0859 | 2018-05-13 7:34:02 |
185 | 甘肅蘭州 | 鼎冠+太陽鳥-陳小林A | 2017-27-0268324 | 雨點 | 312.8331 | 2018-05-13 7:35:19 |
186 | 甘肅蘭州 | 劉文A | 2017-27-0626125 | 灰 | 312.8002 | 2018-05-13 7:35:29 |
187 | 甘肅蘭州 | 成功鴿舍+康絮鴿舍 | 2017-27-0615877 | 灰 | 312.7671 | 2018-05-13 7:35:39 |
188 | 甘肅定西 | 定西梁老大-梁勝平A(大1) | 2017-27-0320118 | 灰 | 312.6685 | 2018-05-13 7:36:09 |
189 | 甘肅蘭州 | 王斌A | 2017-27-0744882 | 花 | 312.2876 | 2018-05-13 7:38:05 |
190 | 甘肅蘭州 | 李雁清A | 2017-27-0673473 | 雨點 | 312.1555 | 2018-05-13 7:38:46 |
191 | 陜西榆林 | 慶巖煤化-杜騰騰B(大1) | 2017-26-0622284 | 灰 | 312.1425 | 2018-05-13 7:38:50 |
192 | 甘肅平川 | 羅崇敬B(大) | 2017-27-0413498 | 雨點 | 312.1422 | 2018-05-13 7:38:50 |
193 | 寧夏銀川 | 閱翔堂-馬軼聰A | 2017-29-0111295 | 灰 | 311.5235 | 2018-05-13 7:42:00 |
194 | 甘肅蘭州 | 金銀賽鴿-王亦東B(大1) | 2017-27-0777703 | 灰 | 311.2624 | 2018-05-13 7:43:20 |
195 | 陜西榆林 | 海洋鴿舍-朱遠洋A | 2017-26-0634848 | 灰花 | 311.1595 | 2018-05-13 7:43:52 |
196 | 甘肅定西 | 勝翔鴿舍+安忠A | 2017-02-0526765 | 灰 | 310.0584 | 2018-05-13 7:49:33 |
197 | 甘肅靖遠 | 李映乾 | 2017-27-0038811 | 絳 | 309.4636 | 2018-05-13 7:52:38 |
198 | 甘肅定西 | 高大明B | 2017-27-0207130 | 雨點 | 309.3718 | 2018-05-13 7:53:06 |
199 | 浙江義烏 | 黃允富A | 2017-11-0350409 | 雨白條 | 308.1745 | 2018-05-13 7:59:21 |
200 | 甘肅蘭州 | 范毅A | 2017-27-0366544 | 灰 | 308.1613 | 2018-05-13 7:59:25 |
201 | 新疆烏魯木齊 | 馮衛宏A | 2017-30-0609459 | 雨點 | 308.1454 | 2018-05-13 7:59:30 |
202 | 甘肅定西 | 隴南賽鴿戰隊-鄭宏B | 2017-27-0198056 | 灰白條 | 308.1261 | 2018-05-13 7:59:36 |
203 | 甘肅臨洮 | 沙梁鴿舍-馬偉B(大1) | 2017-27-0300080 | 灰白條 | 308.0963 | 2018-05-13 7:59:46 |
204 | 甘肅廣河 | 俊博鴿業-鄧海俊A | 2017-27-0308882 | 灰 | 308.0799 | 2018-05-13 7:59:51 |
205 | 甘肅酒泉 | 飛魚鴿舍-張魚兒A | 2017-27-0115880 | 灰 | 307.9254 | 2018-05-13 8:00:39 |
